The range
Wendy Houses
A traditional Wendy House is a simple utility structure — storage, security rooms, site offices, staff accommodation. Timber is the most popular material for cost, availability and being environmentally friendly.
What people use them for

Garden sheds
The flexible, affordable multi-purpose answer. The 'do anything' garden shed, or a playroom for your child.

Guard huts
A quick, attractive answer to security needs, from one-man sentry rooms to gate control.

Site offices
Offices, meeting rooms and project rooms. Dismantle it, move it to the next site, use it again.

Site accommodation
Single rooms, bunk rooms for teams, multi-room units, eating halls.

Storerooms
Storage is usually dead space where simplicity is key. Add or remove windows and doors, or partition it.

Clinics
Simple, affordable, durable and quick to erect. Ideal for clinics in remote places.

Classrooms
Classroom space in remote areas or on construction sites, without a lengthy building project.
Wendy House price list
These are our real prices, published in full — prices include VAT @ 15%, and delivery fee is quoted according to your area.
| Code | Size | Door, no window | Window | With one window |
|---|---|---|---|---|
| W1212 | 1.2m × 1.2m | R5 120 | ND1 | R6 000 |
| W1215 | 1.5m × 1.2m | R5 720 | ND1 | R6 600 |
| W1218 | 1.8m × 1.2m | R6 420 | ND1 | R7 300 |
| W1224 | 2.4m × 1.2m | R7 820 | ND1 | R8 700 |
| W1230 | 3m × 1.2m | R9 320 | ND1 | R10 200 |
| W1236 | 3.6m × 1.2m | R10 420 | ND1 | R11 300 |
| W1515 | 1.5m × 1.5m | R6 420 | ND1 | R7 300 |
| W1518 | 1.8m × 1.5m | R7 120 | ND1 | R8 000 |
| W1524 | 2.4m × 1.5m | R8 720 | ND1 | R9 600 |
| W1530 | 3m × 1.5m | R10 220 | ND1 | R11 100 |
| W1536 | 3.6m × 1.5m | R11 720 | ND1 | R12 600 |
| W1818 | 1.8m × 1.8m | R8 720 | ND1 | R9 600 |
| W1824 | 2.4m × 1.8m | R9 720 | ND1 | R10 600 |
| W1830 | 3m × 1.8m | R11 220 | ND1 | R12 100 |
| W1836 | 3.6m × 1.8m | R12 720 | ND1 | R13 600 |
| W2424 | 2.4m × 2.4m | R11 320 | ND1 | R12 200 |
| W2430 | 3m × 2.4m | R13 320 | ND1 | R14 200 |
| W2436 | 3.6m × 2.4m | R14 820 | ND1 | R15 700 |
| W2451 | 5.1m × 2.4m | R20 020 | ND1 | R20 900 |
| W3030 | 3m × 3m | R15 320 | ND1 | R16 200 |
| W3036 | 3.6m × 3m | R17 020 | ND1 | R17 900 |
| W3042 | 4.2m × 3m | R19 620 | ND1 | R20 500 |
| W3048 | 4.8m × 3m | R21 620 | ND1 | R22 500 |
| W3060 | 6m × 3m | R25 950 | ND2 | R27 600 |
| W3636 | 3.6m × 3.6m | R19 120 | ND1 | R20 000 |
| W3642 | 4.2m × 3.6m | R22 050 | ND2 | R23 700 |
| W3648 | 4.8m × 3.6m | R24 150 | ND2 | R25 800 |
| W3654 | 5.4m × 3.6m | R26 650 | ND2 | R28 300 |
| W3660 | 6m × 3.6m | R29 950 | ND2 | R31 600 |
| W3672 | 7.2m × 3.6m | R33 150 | ND2 | R34 800 |
| W6060 | 6m × 6m | R45 150 | ND2 | R46 800 |
Add a veranda
Every veranda is 1.2m deep.
| Code | Size | Price |
|---|---|---|
| V12 | 1.2m × 1.2m | R2 800 |
| V15 | 1.5m × 1.2m | R3 200 |
| V18 | 1.8m × 1.2m | R3 600 |
| V24 | 2.4m × 1.2m | R4 500 |
| V30 | 3m × 1.2m | R5 300 |
| V36 | 3.6m × 1.2m | R6 400 |
| V42 | 4.2m × 1.2m | R7 500 |
| V48 | 4.8m × 1.2m | R9 100 |
| V51 | 5.1m × 1.2m | R9 700 |
| V54 | 5.4m × 1.2m | R10 200 |
| V60 | 6m × 1.2m | R11 100 |
| V72 | 7.2m × 1.2m | R12 900 |
Extras & options
Upgrades
Upgrade prices depend on the size of your Wendy — the quote builder shows the exact price for yours.
Just need storage? Our storage shed (1.8m × 1.8m) is R6 600.
Included in every Wendy, at no extra cost:
- All prices include VAT @ 15%
- Termite poison applied under the Wendy at time of construction
- Outside walls coated with wood sealant
Annual re-coating required.
Need a room, not a shed?
Our Wendy Cabins are four larger layouts, from an open work space to a three bedroom unit, each in Standard, Signature and Premium.